关键字名称 | 搜索次数 | 比例(搜索次数) |
高个 | 20 | 2.46% |
高个子 | 2 | 0.25% |
关键字名称 | 搜索次数 | 比例(搜索次数) |
牙套之家 | 16 | 8.51% |
明星的牙 | 13 | 6.91% |
牙套保持器 | 11 | 5.85% |
牙套 | 11 | 5.85% |
带牙套 | 11 | 5.85% |
龅牙 | 10 | 5.32% |
小s牙套 | 10 | 5.32% |
分牙 | 10 | 5.32% |
明星 牙套 | 7 | 3.72% |
龅牙矫正 | 6 | 3.19% |
隐形牙套 | 6 | 3.19% |
牙套明星 | 6 | 3.19% |
戴牙套 | 6 | 3.19% |
小s以前 | 5 | 2.66% |
小s 牙套 | 4 | 2.13% |
杨幂 拔牙 | 3 | 1.60% |
牙套 拔牙 | 3 | 1.60% |
牙套日记 | 3 | 1.60% |
牙齿矫正 | 3 | 1.60% |
平导 | 3 | 1.60% |
正畸牙套 | 2 | 1.06% |
整牙 | 2 | 1.06% |
杨幂拔牙 | 2 | 1.06% |
牙不好的明星 | 2 | 1.06% |
小S 牙套 | 2 | 1.06% |
小S以前 | 2 | 1.06% |
帕托 | 2 | 1.06% |
拔智齿 | 2 | 1.06% |
angelababy牙套 | 1 | 0.53% |
angelababy | 1 | 0.53% |
TORO è | 1 | 0.53% |
Angelababy | 1 | 0.53% |
朱桦 牙 | 1 | 0.53% |
朱桦的牙 | 1 | 0.53% |
正畸后 | 1 | 0.53% |
隐形矫治器 | 1 | 0.53% |
牙 保持器 | 1 | 0.53% |
牙龈萎缩 | 1 | 0.53% |
牙周炎 | 1 | 0.53% |
牙套 龅牙 | 1 | 0.53% |
牙套要带多久 | 1 | 0.53% |
小s的牙 | 1 | 0.53% |
鼠标 家有儿女 | 1 | 0.53% |
哪些明星的牙不好 | 1 | 0.53% |
美女 牙齿 | 1 | 0.53% |
口外弓 | 1 | 0.53% |
家有儿女 鼠标 | 1 | 0.53% |
广西靖西县 | 1 | 0.53% |
高圆圆正牙 | 1 | 0.53% |
高圆圆牙套 | 1 | 0.53% |
钢牙妹 | 1 | 0.53% |
达寇塔范宁 | 1 | 0.53% |
保持器 牙 | 1 | 0.53% |
关键字名称 | 搜索次数 | 比例(搜索次数) |
牙套 | 4 | 5.56% |
牙套[UTF-8] | 4 | 5.56% |
大连露脸 自拍区 | 3 | 4.17% |
亳州整牙 | 2 | 2.78% |
章子怡艳照 | 2 | 2.78% |
牙套之家 | 2 | 2.78% |
牙齿正畸经历 | 2 | 2.78% |
陶瓷牙套 图 | 2 | 2.78% |
老女人欢乐专区 | 2 | 2.78% |
哈尔滨 儿童医院 牙套 | 2 | 2.78% |
广西医科大口腔有没有整形[UTF-8] | 2 | 2.78% |
30 整牙 牙松 | 1 | 1.39% |
09.1.19 小年夜 | 1 | 1.39% |
猥琐叫兽一休 | 1 | 1.39% |
最新 奥运纪念钞 价格 | 1 | 1.39% |
嘴突 | 1 | 1.39% |
资料吧 | 1 | 1.39% |
珠海牙科箍牙 | 1 | 1.39% |
整牙是否能改变脸型 | 1 | 1.39% |
浙江义乌哪家医院矫正牙齿最好 | 1 | 1.39% |
浙江义乌哪家医院矫正牙齿比较好 | 1 | 1.39% |
章子怡身穿红色比基尼 | 1 | 1.39% |
章子怡與男友香艷海灘照 图 | 1 | 1.39% |
章子怡和男友海滩图片 | 1 | 1.39% |
章子怡海滩晒恩爱照 | 1 | 1.39% |
牙套之家[UTF-8] | 1 | 1.39% |
牙齿矫正保持器图 | 1 | 1.39% |
小s怀孕日记电子版 | 1 | 1.39% |
小s箍牙前后 | 1 | 1.39% |
现在透明矫牙要多少钱 | 1 | 1.39% |
厦门箍牙 | 1 | 1.39% |
陶瓷牙套照片 | 1 | 1.39% |
陶瓷牙套价格 | 1 | 1.39% |
石家庄陶瓷牙齿 | 1 | 1.39% |
上海最好的牙齿纠正医院 | 1 | 1.39% |
情人 涨奶 | 1 | 1.39% |
南宁纠正牙齿费用 | 1 | 1.39% |
南京整牙医院 | 1 | 1.39% |
南昌牙套 | 1 | 1.39% |
茂名带牙套 | 1 | 1.39% |
纠正牙齿 | 1 | 1.39% |
矫正拔门牙 | 1 | 1.39% |
虎牙牙套矫正需要多长时间 | 1 | 1.39% |
河源整牙 | 1 | 1.39% |
桂林牙齿矫正 | 1 | 1.39% |
箍牙脸型会变吗 | 1 | 1.39% |
粉红牙套 | 1 | 1.39% |
带牙套的牙会黑吗 | 1 | 1.39% |
带平导后吃饭 | 1 | 1.39% |
大连牙齿矫 | 1 | 1.39% |
拔阻生智齿 | 1 | 1.39% |
拔上门牙 | 1 | 1.39% |
拔了智齿后怎么恢复 | 1 | 1.39% |
关键字名称 | 搜索次数 | 比例(搜索次数) |
牙套之家 | 22 | 52.38% |
牙套 | 13 | 30.95% |
隐形牙套和陶瓷牙 | 1 | 2.38% |
牙套图片 | 1 | 2.38% |
牙套 | 1 | 2.38% |
牙套[UTF-8] | 1 | 2.38% |
明星牙套 | 1 | 2.38% |
箍牙 | 1 | 2.38% |
戴牙套的第一天 | 1 | 2.38% |
关键字名称 | 搜索次数 | 比例(搜索次数) |
牙套之家 | 9 | 21.43% |
嘴突 | 2 | 4.76% |
牙不好 可以矫正吗 | 2 | 4.76% |
矫牙打钉 | 2 | 4.76% |
广州隐形牙套 | 2 | 4.76% |
传统的保持器 | 2 | 4.76% |
yataohome | 1 | 2.38% |
nod32杀毒软件破解 | 1 | 2.38% |
CaNnY yongyi | 1 | 2.38% |
周杰伦2009春晚 | 1 | 2.38% |
牙套图片 | 1 | 2.38% |
牙套价格 郑州 | 1 | 2.38% |
牙套 | 1 | 2.38% |
牙齿矫正图片 | 1 | 2.38% |
牙齿传统的保持器 | 1 | 2.38% |
温州的箍牙费用要多少? | 1 | 2.38% |
天牙论坛 | 1 | 2.38% |
深圳箍牙费用 | 1 | 2.38% |
上海同济口腔医院 整牙 | 1 | 2.38% |
女人假牙群 | 1 | 2.38% |
农历阴历阳历 | 1 | 2.38% |
南宁成年牙矫正中心 | 1 | 2.38% |
矫正 牙具 | 1 | 2.38% |
广东省光华医院 | 1 | 2.38% |
光华口腔医院洗牙收费 | 1 | 2.38% |
蜂蜜珍珠粉自制面膜 | 1 | 2.38% |
带牙套对牙齿有影响吗 | 1 | 2.38% |
版主 空缺 discuz | 1 | 2.38% |
\"http://www.vogue-dental.com/cn/index.asp\" | 1 | 2.38% |
关键字名称 | 搜索次数 | 比例(搜索次数) |
牙套之家 | 5 | 20.00% |
yataohome | 4 | 16.00% |
yataohome、、 | 3 | 12.00% |
牙套明星 | 3 | 12.00% |
箍牙多久能吃硬物 | 2 | 8.00% |
www.yayouwo.cn | 1 | 4.00% |
www.liketata.com | 1 | 4.00% |
liketata.com | 1 | 4.00% |
整牙照片 | 1 | 4.00% |
牙套论坛 | 1 | 4.00% |
牙套 | 1 | 4.00% |
矫正牙齿算整容吗 | 1 | 4.00% |
韩式正牙 | 1 | 4.00% |
关键字名称 | 搜索次数 | 比例(搜索次数) |
拒绝kiss | 5 | 38.46% |
21岁矫正牙齿效果如何 | 4 | 30.77% |
牙套 | 2 | 15.38% |
牙友之家 | 1 | 7.69% |
地包天脸型图片 | 1 | 7.69% |
地区分布(从2009-01-05到2009-02-03) | ||||||
地区分布 | 浏览次数 | 独立访客 | IP | 人均浏览次数 | 平均停留时间(秒) | 跳出率 |
总计 | 346046 | 21892 | 19879 | 15.81 | 0.14 | 20.50% |
广东 | 73965 | 3793 | 3635 | 19.5 | 0.19 | 19.79% |
江苏 | 27964 | 1696 | 1400 | 16.49 | 0.08 | 22.38% |
浙江 | 26030 | 1578 | 1436 | 16.5 | 0.08 | 16.08% |
上海 | 24686 | 1455 | 1469 | 16.97 | 0.17 | 14.70% |
福建 | 20322 | 1196 | 1004 | 16.99 | 0.1 | 18.06% |
黑龙江 | 15765 | 408 | 389 | 38.64 | 0.08 | 51.49% |
北京 | 17338 | 1465 | 1333 | 11.83 | 0.12 | 18.04% |
广西 | 13693 | 635 | 601 | 21.56 | 0.07 | 13.88% |
山东 | 15503 | 1122 | 1045 | 13.82 | 0.08 | 17.26% |
湖北 | 11918 | 831 | 746 | 14.34 | 0.16 | 14.46% |
四川 | 10003 | 560 | 517 | 17.86 | 0.16 | 14.01% |
辽宁 | 8873 | 737 | 658 | 12.04 | 0.4 | 17.64% |
吉林 | 6516 | 253 | 253 | 25.75 | 0.05 | 51.93% |
河北 | 7468 | 554 | 491 | 13.48 | 0.16 | 25.29% |
APNIC | 6051 | 329 | 296 | 18.39 | 0.08 | 17.60% |
河南 | 6714 | 511 | 523 | 13.14 | 0.13 | 22.62% |
安徽 | 5223 | 385 | 357 | 13.57 | 0.08 | 16.56% |
重庆 | 5380 | 352 | 326 | 15.28 | 0.09 | 20.30% |
中国 | 5598 | 337 | 294 | 16.61 | 0.09 | 12.15% |
湖南 | 4345 | 448 | 408 | 9.7 | 0.11 | 19.79% |
欧洲 | 3810 | 214 | 198 | 17.8 | 0.13 | 18.69% |
陕西 | 3778 | 391 | 354 | 9.66 | 0.15 | 24.83% |
天津 | 3743 | 353 | 321 | 10.6 | 0.13 | 22.47% |
江西 | 3838 | 360 | 284 | 10.66 | 0.37 | 16% |
美国 | 3326 | 464 | 187 | 7.17 | 0.24 | 25.53% |
山西 | 2298 | 222 | 208 | 10.35 | 0.09 | 17.62% |
新疆 | 1206 | 126 | 114 | 9.57 | 0.25 | 19.15% |
内蒙古 | 1021 | 144 | 148 | 7.09 | 0.1 | 20.18% |
云南 | 1368 | 129 | 106 | 10.6 | 0.15 | 21.78% |
香港 | 1260 | 82 | 111 | 15.37 | 0.09 | 16.75% |
海南 | 766 | 98 | 96 | 7.82 | 0.11 | 33.16% |
贵州 | 815 | 93 | 80 | 8.76 | 0.16 | 21.84% |
甘肃 | 574 | 62 | 57 | 9.26 | 0.18 | 21.08% |
马来西亚 | 528 | 37 | 34 | 14.27 | 0.44 | 21.59% |
奥地利 | 454 | 12 | 18 | 37.83 | 0.55 | 11.01% |
澳大利亚 | 585 | 40 | 30 | 14.63 | 0.06 | 11.45% |
青海 | 345 | 16 | 13 | 21.56 | 0.01 | 12.46% |
乌克兰 | 567 | 15 | 15 | 37.8 | 0.1 | 6.35% |
英国 | 265 | 28 | 25 | 9.46 | 0.12 | 23.40% |
泰国 | 348 | 18 | 21 | 19.33 | 0.07 | 10.34% |
宁夏 | 255 | 35 | 27 | 7.29 | 0.06 | 25.88% |
新加坡 | 244 | 41 | 62 | 5.95 | 0.16 | 18.85% |
加拿大 | 176 | 93 | 24 | 1.89 | 0.1 | 19.32% |
日本 | 128 | 31 | 30 | 4.13 | 0.1 | 32.81% |
韩国 | 150 | 18 | 12 | 8.33 | 0.15 | 22.67% |
IBM中国公司 | 140 | 12 | 10 | 11.67 | 0.09 | 28.57% |
澳门 | 169 | 12 | 14 | 14.08 | 0.05 | 14.79% |
德国 | 73 | 15 | 12 | 4.87 | 0.08 | 31.51% |
台湾 | 44 | 21 | 22 | 2.1 | 0.75 | 50% |
中国农业大学东校区 | 168 | 1 | 1 | 168 | 0.02 | 2.98% |
菲律宾 | 26 | 8 | 6 | 3.25 | 0.12 | 42.31% |
新西兰 | 36 | 2 | 2 | 18 | 0.47 | 5.56% |
法国 | 11 | 6 | 5 | 1.83 | 0.18 | 90.91% |
巴西 | 25 | 3 | 3 | 8.33 | 0.28 | 28% |
埃塞俄比亚 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.67% |
马达加斯加 | 20 | 2 | 1 | 10 | 0.15 | 20% |
西班牙 | 8 | 3 | 4 | 2.67 | 0.38 | 37.50% |
印度 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0.62 | 7.69% |
瑞典 | 11 | 2 | 2 | 5.5 | 0.09 | 63.64% |
西藏 | 5 | 3 | 3 | 1.67 | 0.6 | 100% |
越南 | 8 | 3 | 2 | 2.67 | 0.25 | 37.50% |
委内瑞拉 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0.11 | 11.11% |
尼日利亚 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 3.4 | 40% |
意大利 | 4 | 3 | 3 | 1.33 | 0.5 | 100% |
RIPE | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.25 | 50% |
比利时 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12.5 | 50% |
ARIN | 3 | 1 | 3 | 3 | 58 | 100% |
长城宽带 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100% |
荷兰 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 1.33 | 100% |
阿根廷 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 100% |
芬兰 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50% |
阿拉伯联合酋长国 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
IANA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% |
柬埔寨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
丹麦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
雅虎中国公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% |
北马里亚纳群岛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
俄罗斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
阿尔及利亚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 100% |
伊朗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
阿联酋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
中国农业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
关岛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
斯里兰卡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
Power by cnzz.com |
欢迎光临 牙齿矫正人气社区-牙套之家APP (http://www.yataohome.com/) | Powered by Discuz! X3 |