U1 | U2 | U3 | L1L2 | L3 | |
不减数病例 | +12 | +8 | 0 | -1 | 0 |
减数病例 | +17 | +10 | +7 | -1 | +7 |
II类牵引病例 | +17 | +10 | 0 | -6 | 0 |
安氏II2 病例 | +17 | +10 | 0 | -1 | 0 |
III类牵引病例 | +7 | +3 | 0 | -1 | 0 |
Herbst矫治器病例 | +12 | +8 | 0 | -6 | 0 |
不良舌习惯病例 | +7 | +3 | 0 | -1 | 0 |
ˇ._格桑花.. 发表于 2015-2-22 21:19
另外我想问问,为什么看到有的患者托槽的位置粘得偏下,有的又粘得偏上。
欢迎光临 牙齿矫正人气社区-牙套之家APP (http://www.yataohome.com/) | Powered by Discuz! X3 |